Zaposlenici instituta Ivo Pilar
U Institutu je zaposleno 105 djelatnika: 89 znanstvenika (znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta) i 15 zaposlenika administrativnih i pomoćnih poslova.
Znanstvenici prema znanstvenim, suradničkim i stručnim zvanjima: 19 znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju, 16 znanstvenih savjetnika, 16 viših znanstvenih suradnika, 11 znanstvenih suradnika, 4 viših asistenata, 18 asistenata, 4 stručnih savjetnika u znanosti i 2 stručnih suradnika u znanosti.
Djelatnici prema akademskom stupnju i stručnoj spremi: 66 doktora znanosti, 2 magistra znanosti, 30 djelatnika visoke stručne spreme, 1 djelatnik više stručne spreme i 6 djelatnika srednje stručne spreme.
Stanje: 3. ožujka 2023.
Administrativno sjedište Zagreb ● Područni centar Split ● Područni centar Osijek ● Područni centar Vukovar ● Područni centar Pula ● Područni centar Gospić ● Područni centar Dubrovnik ● Područni centar Varaždin
Administrativno sjedište Zagreb
10000 Zagreb, Marulićev trg 19
ravnatelj Instituta: prof. dr. sc. Željko Holjevac
# | Prezime, ime | Akademski stupanj | Zvanje |
1. | Altić, Mirela | Dr. sc. | Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju |
2. | Antić, Marija | VSS | Asistentica |
3. | Babarović,Toni | Dr. sc. | Znanstveni savjetnik |
4. | Blažev, Mirta | Dr. sc. | Znanstvena suradnica |
5. | Brajša Žganec, Andreja | Dr. sc. | Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju |
6. | Brkljačić, Tihana | Dr. sc. | Znanstvena savjetnica |
7. | Burušić, Josip | Dr. sc. | Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju |
8. | Crljen, Mirela | VSS | Stručna savjetnica u znanosti |
9. | Ćavar, Filipa | VSS | Asistentica |
10. | Dergić, Vanja | VSS | Asistentica |
11. | Dević, Ivan | Dr. sc. | Znanstveni suradnik |
12. | Dobrovšak, Ljiljana | Dr. sc. | Znanstvena savjetnica |
13. | Džida, Marija | VSS | Asistentica |
14. | Franc, Renata | Dr. sc. | Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju |
15. | Frangeš, Maja | VSS | Stručna suradnica pravne službe |
16. | Gabelica, Mislav | Dr. sc. | Znanstveni suradnik |
17. | Geiger Zeman, Marija | Dr. sc. | Znanstvena savjetnica |
18. | Glavak Tkalić, Renata | Dr. sc. | Znanstvena savjetnica |
19. | Greiner, Paula | VSS | Asistentica |
20. | Holjevac, Željko | Dr. sc. | Znanstveni savjetnik |
21. | Hornstein-Tomić, Caroline | Dr. sc. | Znanstvena savjetnica |
22. | Hrstić, Ivan | Dr. sc. | Viši znanstveni suradnik |
23. | Jagić, Sonja | VŠS | Računovodstvena referentica |
24. | Kaliterna Lipovčan, Ljiljana | Dr. sc. | Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju |
25. | Krce–Ivančić, Matko | Dr. sc. | Znanstveni suradnik |
26. | Krizmanić, Matija | VSS | Stručni suradnik u sustavu znanosti |
27. | Krnić, Rašeljka | Dr. sc. | Viša znanstvena suradnica |
28. | Krpanec, Eta | VSS | Asistentica |
29. | Ladešić Mikić, Nataša | VSS | Viša računovodstvena referentica |
30. | Lovrić, Sanja | SSS | Administrativna referentica |
31. | Lučić, Lana | VSS | Asistentica |
32. | Maglić, Marina | VSS | Asistentica |
33. | Majetić, Filip | Dr. sc. | Viši znanstveni suradnik |
34. | Mandić, Maja | Dr. sc. | Znanstvena suradnica |
35. | Manea Grgin, Castilia | Dr. sc. | Viša znanstvena suradnica |
36. | Marinić, Marko | Dr. sc. | Viši znanstveni suradnik |
37. | Mesarić Žabčić, Rebeka | Dr. sc. | Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju |
38. | Mihaljević, Vine | Dr. sc. | Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju |
39. | Mikloušić, Igor | Dr. sc. | Znanstveni suradnik |
40. | Milak, Matea | VSS | Asistentica |
41. | Milas, Goran | Dr. sc. | Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju |
42. | Miletić, Geran Marko | Dr. sc. | Znanstveni savjetnik |
43. | Mlačić, Boris | Dr. sc. | Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju |
44. | Mrkoci, Ivana | VSS | Viša računovodstvena referentica |
45. | Mustapić, Marko | Dr. sc. | Znanstveni savjetnik |
46. | Paić Jurinić, Mirjana | VSS | Voditeljica nakladničke službe |
47. | Pavlović, Tomislav | Dr. sc. | Viši asistent |
48. | Peračković, Krešimir | Dr. sc. | Znanstveni savjetnik |
49. | Perasović, Benjamin | Dr. sc. | Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju |
50. | Perić Pavišić, Katarina | VSS | Asistentica |
51. | Plenković, Antun | VSS | Stručni suradnik u znanosti |
52. | Pokos, Nenad | Dr. sc. | Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju |
53. | Poljanec Borić, Saša | Dr. sc. | Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju |
54. | Popović, Dora | VSS | Asistentica |
55. | Puđak, Jelena | Dr. sc. | Viša znanstvena suradnica |
56. | Radačić, Ivana | Dr. sc. | Znanstvena savjetnica |
57. | Razum, Josip | VSS | Asistent |
58. | Ribar, Maja | VSS | Asistentica |
59. | Rihtar, Stanko | VSS | Stručni savjetnik u znanosti |
60. | Rožman, Ivana | SSS | Spremačica |
61. | Selihar, Jelena | VSS | Voditeljica računovodstvene službe |
62. | Starijaš, Biljana | SSS | Spremačica |
63. | Sučić, Ines | Dr. sc. | Viša znanstvena suradnica |
64. | Šakić Velić, Marija | Dr. sc. | Viša znanstvena suradnica |
65. | Šakić, Vlado | Dr. sc. | Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju |
66. | Šikić Mićanović, Lynette | Dr. sc. | Znanstvena savjetnica |
67. | Šimleša, Dražen | Dr. sc. | Viši znanstveni suradnik |
68. | Šimunović, Mara | Dr. sc. | Viša asistentica |
69. | Špoljar Vržina, Sanja | Dr. sc. | Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju |
70. | Šverko, Iva | Dr. sc. | Znanstvena savjetnica |
71. | Tadić Vujčić, Maja | Dr. sc. | Viša znanstvena suradnica |
72. | Tandara, Marin-Tin | SSS | Dostavljač |
73. | Trepšić, Zoran | SSS | Dostavljač |
74. | Turk, Ivo | Dr. sc. | Znanstveni savjetnik |
75. | Tuškan, Dorotea | VSS | Stručna suradnica pravne službe |
76. | Ursić, Sara | Dr. sc. | Znanstvena suradnica |
77. | Vaupotić Murati, Mirna | VSS | Voditeljica knjižnice |
78. | Vedriš, Marlena | VSS | Voditeljica pravne službe |
79. | Venos, Vlatka | SSS | Tajnica časopisa “Društvena istraživanja” |
80. | Vukušić, Dino | Dr. sc. | Viši asistent |
81. | Vojak, Danijel | Dr. sc. | Viši znanstveni suradnik |
82. | Wertag, Anja | Dr. sc. | Znanstvena suradnica |
83. | Zeman, Zdenko | Dr. sc. | Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju |
84. | Žebec Šilj, Ivana | Dr. sc. | Viša znanstvena suradnica |
85. | Živić, Dražen | Dr. sc. | Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju |
Područni centar Split
c/o Institut Pilar
10000 Zagreb, Marulićev trg 19
voditelj Centra Split: dr. sc. Saša Mrduljaš
# | Prezime, ime | Akademski stupanj | Zvanje |
1. | Anić, Jadranka Rebeka | Dr. sc. | Znanstvena savjetnica |
2. | Derado, Augustin | VSS | Asistent |
3. | Mrduljaš, Saša | Dr. sc. | Znanstveni savjetnik |
4. | Petrić, Mirko | Mr. sc. | Stručni savjetnik u znanosti |
5. | Tomić-Koludrović, Inga | Dr. sc. | Znanstvena savjetnica u trajnom zvanju |
6. | Zdravković, Željka | Dr. sc. | Znanstvena suradnica |
7. | Žunić, Iva | VSS | Asistentica |
Područni centar Osijek
31000 Osijek, Šamačka 9/II
voditelj Centra Osijek: ddr. sc. Miljenko Brekalo
# | Prezime, ime | Akademski stupanj | Zvanje |
1. | Brekalo, Miljenko | Ddr. sc. | Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju |
2. | Kotrla Topić, Marina | Dr. sc. | Viša znanstvena suradnica |
3. | Jurčević, Ivana | Dr. sc. | Viša asistentica |
Područni centar Vukovar
32000 Vukovar, J. J. Strossmayera 25 p.p. 58
voditelj Centra Vukovar: dr. sc. Mateo Žanić
# | Prezime, ime | Akademski stupanj | Zvanje |
1. | Bendra, Ivana | Dr. sc. | Znanstvena suradnica |
2. | Cvikić, Sandra | Dr. sc. | Znanstvena suradnica |
3. | Žanić, Mateo | Dr. sc. | Viši znanstveni suradnik |
Područni centar Pula
52100 Pula, Stankovićeva 18
voditelj Centra Pula: dr. sc. Marin Beroš
# | Prezime, ime | Akademski stupanj | Zvanje |
1. | Beroš, Marin | Dr. sc. | Znanstveni suradnik |
2. | Tomaić, Tatjana | Mr. sc. | Stručna savjetnica u znanosti |
Područni centar Gospić
53000 Gospić, Trg Stjepana Radića 14
voditeljica Centra Gospić: dr. sc. Anita Bušljeta Tonković
# | Prezime, ime | Akademski stupanj | Zvanje |
1. | Bašić, Ema | VSS | Asistentica |
2. | Brlić, Ivan | Dr. sc. | Viši znanstveni suradnik |
3. | Bušljeta Tonković, Anita | Dr. sc. | Viša znanstvena suradnica |
4. | Knežević, Adrian | VSS | Asistent |
Područni centar Dubrovnik
20000 Dubrovnik, Od Kaštela 11
voditelj Centra Dubrovnik: dr. sc. Vinicije Lupis
# | Prezime, ime | Akademski stupanj | Zvanje |
1. | Lupis, Vinicije | Dr. sc. | Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju |
Područni centar Varaždin
42000 Varaždin, Ulica Jurja Križanića 31B
voditeljica Centra Varaždin: dr. sc. Andreja Brajša Žganec
# | Prezime, ime | Akademski stupanj | Zvanje |
1. | Maja Kućar | VSS | Asistentica |